Home

Libra café Dominante preço de combustível hoje Bigode Admitem Pimenta

Preço médio da gasolina supera R$ 7 pela 1ª vez, em quatro estados -  Notícias - R7 Brasília
Preço médio da gasolina supera R$ 7 pela 1ª vez, em quatro estados - Notícias - R7 Brasília

Preços dos combustíveis sobem há 12 meses! Sabe a média diária e onde é  mais barato em Portugal? | MAISFUTEBOL
Preços dos combustíveis sobem há 12 meses! Sabe a média diária e onde é mais barato em Portugal? | MAISFUTEBOL

Preço da gasolina pode cair ainda mais, apontam analistas | O TEMPO
Preço da gasolina pode cair ainda mais, apontam analistas | O TEMPO

Combustíveis: Bom preço é em Espanha - Exclusivos - Correio da Manhã
Combustíveis: Bom preço é em Espanha - Exclusivos - Correio da Manhã

Preço da gasolina em Curitiba tem variação de até R$ 1,27
Preço da gasolina em Curitiba tem variação de até R$ 1,27

Postos aumentam preço da gasolina e do diesel na Grande BH, e motoristas  reagem | O TEMPO
Postos aumentam preço da gasolina e do diesel na Grande BH, e motoristas reagem | O TEMPO

Visão | Fact Check: O preço dos combustíveis era mais barato no tempo de  Pedro Passos Coelho? O aumento deve-se às medidas do Governo de António  Costa?
Visão | Fact Check: O preço dos combustíveis era mais barato no tempo de Pedro Passos Coelho? O aumento deve-se às medidas do Governo de António Costa?

Etanol cai para 60% do valor da gasolina na Grande BH após reajuste da  Petrobras | O TEMPO
Etanol cai para 60% do valor da gasolina na Grande BH após reajuste da Petrobras | O TEMPO

Combustíveis estão 27 a 55 cêntimos mais caros em Portugal do que em  Espanha. Veja as comparações - CNN Portugal
Combustíveis estão 27 a 55 cêntimos mais caros em Portugal do que em Espanha. Veja as comparações - CNN Portugal

Petrolíferas contestam que preço dos combustíveis "suba muito depressa e  desça muito devagar" - Renascença
Petrolíferas contestam que preço dos combustíveis "suba muito depressa e desça muito devagar" - Renascença

Combustíveis são mais caros em Portugal do que em Espanha? - Polígrafo
Combustíveis são mais caros em Portugal do que em Espanha? - Polígrafo

Postos do DF aumentam valor de combustíveis, nesta quarta-feira, após  reajuste da Petrobras; veja novos preços | Distrito Federal | G1
Postos do DF aumentam valor de combustíveis, nesta quarta-feira, após reajuste da Petrobras; veja novos preços | Distrito Federal | G1

Procon multa seis postos de combustíveis por reajuste abusivo da gasolina  no RN | Rio Grande do Norte | G1
Procon multa seis postos de combustíveis por reajuste abusivo da gasolina no RN | Rio Grande do Norte | G1

Preço do litro da gasolina chega a R$ 6,27 em postos de combustíveis no  Piauí | Piauí | G1
Preço do litro da gasolina chega a R$ 6,27 em postos de combustíveis no Piauí | Piauí | G1

Gasolina mais cara: 4 motivos para disparada de preço dos combustíveis |  Economia | G1
Gasolina mais cara: 4 motivos para disparada de preço dos combustíveis | Economia | G1

Veja quanto os preços dos combustíveis já subiram no 1º terço de 2022 |  Mobiauto
Veja quanto os preços dos combustíveis já subiram no 1º terço de 2022 | Mobiauto

Preço da gasolina em Portugal — idealista/news
Preço da gasolina em Portugal — idealista/news

Como é a vida na cidade onde gasolina já custa R$ 8 - BBC News Brasil
Como é a vida na cidade onde gasolina já custa R$ 8 - BBC News Brasil

Reajuste da gasolina começa oficialmente hoje; postos já aumentaram preços  - Negócios - Diário do Nordeste
Reajuste da gasolina começa oficialmente hoje; postos já aumentaram preços - Negócios - Diário do Nordeste

Compare os preços dos combustíveis - FCiências
Compare os preços dos combustíveis - FCiências

Gasolina a R$ 9 já é realidade nos postos; veja preços | Exame
Gasolina a R$ 9 já é realidade nos postos; veja preços | Exame

Postos aumentam preço da gasolina e combustível chega a R$ 8,19 em Natal |  Rio Grande do Norte | G1
Postos aumentam preço da gasolina e combustível chega a R$ 8,19 em Natal | Rio Grande do Norte | G1

Em Portugal, exibição de preço de combustível à beira da estrada facilita  viagem | Mobilidade Estadão
Em Portugal, exibição de preço de combustível à beira da estrada facilita viagem | Mobilidade Estadão

Covid-19 já se sente nos combustíveis. Abastecer está mais barato – ECO
Covid-19 já se sente nos combustíveis. Abastecer está mais barato – ECO

E de repente, os preços dos combustíveis subiram quase 30 cêntimos. Como  assim? - CNN Portugal
E de repente, os preços dos combustíveis subiram quase 30 cêntimos. Como assim? - CNN Portugal

Combustíveis estão 27 a 55 cêntimos mais caros em Portugal do que em  Espanha. Veja as comparações - CNN Portugal
Combustíveis estão 27 a 55 cêntimos mais caros em Portugal do que em Espanha. Veja as comparações - CNN Portugal